NASUWKI ZWYKŁE

Dane produktu: nasuwki zwykłe

TYP
W L E T mm2 pozycja cenowa
F2,8 - 1,0 2,8 14,5 6,2 0,3 0,5 - 1,0 2
F4,8 - 1,0 4,8 15,6 6,4 0,5 0,5 - 1,0 4
G2,5 (F 5,7) 5,5 19,2 6,3 0,8 0,7 - 2,5 5
F6,3 - 1,0 6,4 19,0 6,3 0,8 0,5 - 1,0 6
F6,3 - 2,5 6,4 19,3 6,3 0,8 0,7 - 2,5 7
F6,3 - 4,0 6,4 19,3 6,3 0,8 2,5 - 1,0 8
R6 9,5 27,2 12,0 0,9 4,0 - 6,0 10
NASUWKI BLOKOWANE

Dane produktu: nasuwki blokowane

TYP
W L E T mm2 pozycja cenowa
J2,8 - 1,0 2,5 15,2 6,3 0,5 0,5 - 1,0 11
J4,8 - 1,0 4,8 19,0 6,0 0,7 0,5 - 1,0 12
J6,3 - 1,0 6,4 19,0 7,5 0,8 0,5 - 0,8 14
J6,3 - 2,5 6,4 19,5 7,5 0,8 1,0 - 2,5 15
J6,3 - 6,0 6,4 -- 7,5 0,8 2,5 - 6,0 16
J9,5 9,5 27,0 11,0 1,0 1,0 17
NASUWKI ROZGAŁĘŹNE

Dane produktu: nasuwki rozgałęźne

TYP W L E T mm2 pozycja cenowa
K-5 6,3 18,4 7,5 0,8 -- 18

Dane produktu: nasuwki rozgałęźne

TYP W L E T mm2 pozycja cenowa
I-4,8-2,5 4,8 -- -- 0,8 0,7 - 2,5 20
I-6,3-2,5 6,3 19,0 7,7 0,8 0,7 - 2,5 21

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij