OBUDOWY MOLEX

Dane produktu: obudowy molex

TYP
H L zast. pozycja cenowa
ON - 2R 11,6 19,6 K - 56 372
ON - 4R 11,6 19,6 K - 56 373
ON - 6R 11,6 19,6 K - 56 374
ON - 8R 11,6 19,6 K - 56 375
ON - 10R 11,6 19,6 K - 56 376
ON - 12R 11,6 19,6 K - 56 377
ON - 14R 11,6 19,6 K - 56 378
ON - 16R 11,6 19,6 K - 56 379
ON - 18R 11,6 19,6 K - 56 380
ON - 20R 11,6 19,6 K - 56 381

OBUDOWY MOLEX

Dane produktu: obudowy molex

TYP
H L zast. pozycja cenowa
OK - 2P 9,6 23,9 K - 58 382
OK - 4P 9,6 23,9 K - 58 383
OK - 6P 9,6 23,9 K - 58 384
OK - 8P 9,6 23,9 K - 58 385
OK - 10P 9,6 23,9 K - 58 386
OK - 12P 9,6 23,9 K - 58 387
OK - 14P 9,6 23,9 K - 58 388
OK - 16P 9,6 23,9 K - 58 389
OK - 18P 9,6 23,9 K - 58 390

OBUDOWY MOLEX

Dane produktu: obudowy molex

TYP
H L zast. pozycja cenowa
OK - 2A 9,6 12,8 -- 391
OK - 4A 9,6 12,8 -- 392
OK - 6A 9,6 12,8 -- 393
OK - 8A 9,6 12,8 -- 394
OK - 10A 9,6 12,8 -- 395
OK - 12A 9,6 12,8 -- 396
OK - 14A 9,6 12,8 -- 397
OK - 16A 9,6 12,8 -- 398
OK - 18A 9,6 12,8 -- 399
OK - 20A 9,6 12,8 -- 400

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij