OBUDOWY JST

Dane produktu: obudowy jst

TYP
H L A B zast. pozycja cenowa
VHR-2N 10,5 13,3 3,96 7,86 K-21 345
VHR-3N 10,5 13,3 7,92 11,82 K-21 346
VHR-4N 10,5 13,3 11,88 15,78 K-21 347
VHR-5N 10,5 13,3 15,84 19,74 K-21 348
VHR-6N 10,5 13,3 19,80 23,70 K-21 349
VHR-7N 10,5 13,3 23,76 27,66 K-21 350
VHR-8N 10,5 13,3 27,72 31,62 K-21 351
VHR-9N 10,5 13,3 31,68 35,58 K-21 352
VHR-10N 10,5 13,3 35,64 39,54 K-21 353
VHR-12N 10,5 13,3 K-21 371

OBUDOWY JST

Dane produktu: obudowy jst

TYP
H L A B zast. pozycja cenowa
B 2P-VH 8,5 14,6 3,96 7,86 -- 354
B 3P-VH 8,5 14,6 7,92 11,82 -- 355
B 4P-VH 8,5 14,6 11,88 15,78 -- 356
B 5P-VH 8,5 14,6 15,84 19,74 -- 357
B 6P-VH 8,5 14,6 19,80 23,70 -- 358
B 7P-VH 8,5 14,6 23,76 27,66 -- 359
B 8P-VH 8,5 14,6 27,72 31,62 -- 360
B 9P-VH 8,5 14,6 31,68 35,58 -- 361
B 10P-VH 8,5 14,6 35,64 39,54 -- 362

OBUDOWY JST

Dane produktu: obudowy jst

TYP
H L A B zast. pozycja cenowa
B2 -VH 8,5 14,9 3,96 7,86 -- 363
B3 -VH 8,5 14,9 7,92 11,82 -- 364
B4 -VH 8,5 14,9 11,88 15,78 -- 365
B5 -VH 8,5 14,9 15,84 19,74 -- 366
B6 -VH 8,5 14,9 19,80 23,70 -- 367
B7 -VH 8,5 14,9 23,76 27,66 -- 368
B8 -VH 8,5 14,9 27,72 31,62 -- 369
B9 -VH 8,5 14,9 31,68 35,58 -- 370
B10 -VH 8,5 14,9 35,64 39,54 -- 371

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij